NOVA AFCP-M Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Kontrol Panelleri Küçük Kasa
Phase Yangın
NOVA AFCP-M Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Kontrol Panelleri Küçük Kasa
Ürün Kodu:NOVA AFCP-M KATALOG
Eleks Nova-AFCP-M Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Kontrol Panelleri 2 Loop’a kadar arttırılabilmektedir. Nova-AFCP-M Modeli 2 Loop’a – 480 cihaza kadar destekler. Panel kullanıcının yangın/ hata gibi ikazları tam görebilmesi için; 4 satır, 40 karakter olarak arkadan aydınlatmalı LCD gösterge vasıtası ile temiz ve okunabilir bir metin sunar. Dahili 24 adet zon gösterge mevcuttur. Nova-AFCP-M modelinde 2 adet izlemeli konvansiyonel siren çıkışı mevcuttur. Bilgisayar bağlantısı için USB, seri port olarak da RS485/232 çıkışları mevcuttur. Programlanabilir 1 adet I/O mevcuttur. Kullanıcı Dostu Yönetim Tuşları ve Türkçe Kolay Menü. Konfigürasyon yazılımı ile kolay kurulum ve değişiklik yapma imkanı. Aksiyon modları ile cihazlardan gelecek herhangi bir uyarıyı panelde istenilen şekilde gösterilebilme özelliği. Fabrika ayarlarında temel senaryo, tüm girişler ZON1, işitsel ve görsel cihazlar çıkış grubu 1 olarak atanır. Değişiklik yapılmadığında ZON1 den alarm gelir ise tüm işitsel ve görsel cihazlar aktif olur. 1,5’luk kablo ile Loop Mesafesi 240 cihaz ile 3 Km ulaşmaktadır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tarif / Tip | Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Kontrol Paneli |
| Ana Besleme Girişi | 90‑132 VAC / 180‑264 VAC 47‑63 Hz |
| Ana Besleme Çıkışı | 27 VDC ± 0,5 VDC |
| Besleme Akımı | 13 A @ 27 VDC (350,4 W) |
| Dahili Akü Kapasitesi (25 °C) | 2 × 12 VDC 7 Ah veya 2 × 12 VDC 18 Ah |
| Akü Düşük Voltaj Hatası | 20 VDC |
| Akü Kapanma Voltajı | < 20 V DC |
| Aküden Çekilen Akım (Maks.) | 4 A @ 26,5 V |
| Loop Kapasitesi | Maksimum 6 Loop |
| Loop Çıkışı | 24 VDC 500 mA |
| Siren 1‑4 Çıkışı | 2 × 27 VDC @ 500 mA |
| Siren Hat Sonu Direnci | 6k8 Ω ± 5% 1/4 W |
| Programlanabilir I/O | 1 adet |
| Programlanabilir I/O (Çıkış) | 27 VDC @ 2 A NO/NC kuru kontak |
| Alarm Rölesi | 27 VDC @ 2 A NO/NC kuru kontak (normalde enerjisiz) |
| Hata Rölesi | 27 VDC @ 2 A NO/NC kuru kontak (normalde enerjili) |
| Yedek Besleme 24 VDC | 27 VDC ± 2 VDC @ 500 mA |
| Çalışma Sıcaklığı | ‑10 °C / +55 °C |
| Bağıl Nem (Maks.) | 95 % RH (yoğuşmasız) |
| Koruma Sınıfı | IP30 |
| Muhafaza Malzemesi | DKP Metal Gövde |
| Montaj Şekli | Yüzey |
| Standart | EN 54‑2, EN 54‑4 |
| LCD Özellikleri | 4 × 40 |
| Ebat | 500 × 450 × 154 mm (metal gövde) |
| Ağırlık | 10 kg (aküsüz) |
| İkaz LED’leri | Sistem Hatası, Güç Hatası, Batarya Hatası, 24 V Hatası, Gecikme Aktif, Yangın, Hata, Devre Dışı, Test, Sistem Devrede, Siren Aktif, Network, Zone 24 Göstergesi |
| Tuş Takımı | Reset, Buzzer Susturma, Lamba Test, Siren Aktif/Sustur, Yukarı, Aşağı, İleri, Geri, Alfanumerik tuşlar |
Açıklama
RS 485 veya TCP-IP kart ile network imkanı. (Kablo empedansına göre değişiklik gösterir ) 96 adet panele kadar network yapılabilme özelliği. 255 adet giriş bölgesi, 96 adet çıkış grubu ve 100 adet senaryo yapabilme imkanı. 6 adet dil seçeneği (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca).
EN54-2 ve EN54-4 Standartlarına Sahiptir.
Sorry, the comment form is closed at this time.