Akış Ölçer
Phase Yangın
Akış Ölçer
Ürün Kodu: SRV-1127 KATALOG
Akış ölçer, yangın pompaları ve sprinkler yükselticilerinde anlık debiyi (L/dk veya GPM) izleyerek su kaynağının tasarım yoğunluğu sağladığını doğrulayan, doğruluk sınıfı ±%2-3 aralığında kalibre edilebilen bir debi sensörüdür; türbin, manyetik veya venturi prensibiyle çalışan modeller basınç kaybını en aza indirirken LCD/analog çıkış, 4-20 mA veya darbe sinyali üzerinden bina otomasyonuna veri aktarır; düşük ve yüksek alarm eşikleri, pompaların test çalıştırmalarında veya sistem devreye almada NFPA 25’e uygun raporlama yapmayı kolaylaştırır, paslanmaz çelik gövde ve IP65 muhafaza zorlu saha koşullarına dayanım sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçü | DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200 |
| Basınç Sınıfı | 16 bar, 232 psi |
| Gövde | Çelik |
| Bağlantı | Yivli |
| Çalışma Sıcaklığı | +4 °C / +50 °C |
| Montaj Şekli | Dikey veya Yatay |
Ölçüler
| Ölçü | Pompa Debisi (GPM) |
Ölçüm Aralığı (GPM) |
Ölçüm Aralığı (LPM) |
Uzunluk (mm) |
Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2″/DN 50 | 50 | 20-100 | 75-375 | 100 (3,937) | 2,0 (4,41) |
| 21/2″/DN 65 | 100 | 40-200 | 150-750 | 100 (3,937) | 2,1 (4,63) |
| 3″/DN 80 | 150 | 60-300 | 220-1100 | 100 (3,937) | 2,3 (5,07) |
| 3″/DN 80 | 200 | 80-400 | 300-1500 | 100 (3,937) | 2,3 (5,07) |
| 4″/DN 100 | 250 | 100-500 | 380-1900 | 100 (3,937) | 3,2 (7,06) |
| 4″/DN 100 | 300 | 120-600 | 460-2300 | 100 (3,937) | 3,2 (7,06) |
| 4″/DN 100 | 400 | 160-800 | 600-3000 | 100 (3,937) | 3,2 (7,06) |
| 4″/DN 100 | 450 | 180-900 | 680-3400 | 100 (3,937) | 3,2 (7,06) |
| 6″/DN 150 | 500 | 200-1000 | 760-3800 | 200 (7,874) | 4,9 (10,80) |
| 6″/DN 150 | 750 | 300-1500 | 1130-5650 | 200 (7,874) | 4,9 (10,80) |
| 6″/DN 150 | 1000 | 400-2000 | 1500-7500 | 200 (7,874) | 4,9 (10,80) |
| 6″/DN 150 | 1250 | 500-2500 | 1900-9500 | 200 (7,874) | 4,9 (10,80) |
| 8″/DN 200 | 1500 | 600-3000 | 2200-11000 | 200 (7,874) | 6,4 (14,11) |
| 8″/DN 200 | 2000 | 800-4000 | 3000-15000 | 200 (7,874) | 6,4 (14,11) |
| 8″/DN 200 | 2500 | 1000-5000 | 3800-19000 | 200 (7,874) | 6,4 (14,11) |
Açıklama
Kullanım Alanları:
Konut
Hastane
Otel
Otopark
Fabrika
Yurt
Alışveriş Merkezi
Depo
Sorry, the comment form is closed at this time.