Akış Ölçer

Akış Ölçer

Phase Yangın

Akış Ölçer

Ürün Kodu: SRV-1127 KATALOG

Akış ölçer, yangın pompaları ve sprinkler yükselticilerinde anlık debiyi (L/dk veya GPM) izleyerek su kaynağının tasarım yoğunluğu sağladığını doğrulayan, doğruluk sınıfı ±%2-3 aralığında kalibre edilebilen bir debi sensörüdür; türbin, manyetik veya venturi prensibiyle çalışan modeller basınç kaybını en aza indirirken LCD/analog çıkış, 4-20 mA veya darbe sinyali üzerinden bina otomasyonuna veri aktarır; düşük ve yüksek alarm eşikleri, pompaların test çalıştırmalarında veya sistem devreye almada NFPA 25’e uygun raporlama yapmayı kolaylaştırır, paslanmaz çelik gövde ve IP65 muhafaza zorlu saha koşullarına dayanım sağlar.

Teknik Özellikler

Özellik Değer
Ölçü DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200
Basınç Sınıfı 16 bar, 232 psi
Gövde Çelik
Bağlantı Yivli
Çalışma Sıcaklığı +4 °C / +50 °C
Montaj Şekli Dikey veya Yatay

Ölçüler

Ölçü Pompa Debisi
(GPM)
Ölçüm Aralığı
(GPM)
Ölçüm Aralığı
(LPM)
Uzunluk
(mm)
Ağırlık
(kg)
2″/DN 505020-10075-375100 (3,937)2,0 (4,41)
21/2″/DN 6510040-200150-750100 (3,937)2,1 (4,63)
3″/DN 8015060-300220-1100100 (3,937)2,3 (5,07)
3″/DN 8020080-400300-1500100 (3,937)2,3 (5,07)
4″/DN 100250100-500380-1900100 (3,937)3,2 (7,06)
4″/DN 100300120-600460-2300100 (3,937)3,2 (7,06)
4″/DN 100400160-800600-3000100 (3,937)3,2 (7,06)
4″/DN 100450180-900680-3400100 (3,937)3,2 (7,06)
6″/DN 150500200-1000760-3800200 (7,874)4,9 (10,80)
6″/DN 150750300-15001130-5650200 (7,874)4,9 (10,80)
6″/DN 1501000400-20001500-7500200 (7,874)4,9 (10,80)
6″/DN 1501250500-25001900-9500200 (7,874)4,9 (10,80)
8″/DN 2001500600-30002200-11000200 (7,874)6,4 (14,11)
8″/DN 2002000800-40003000-15000200 (7,874)6,4 (14,11)
8″/DN 20025001000-50003800-19000200 (7,874)6,4 (14,11)

Açıklama

Kullanım Alanları:

Konut
Hastane
Otel
Otopark
Fabrika
Yurt
Alışveriş Merkezi
Depo

Diğer Ürünlerimiz

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.